Bärenmarke Der Milch Schaum luftig locker in der Sprühflasche 250ml
Der Milch-Schaum von Bärenmarke hat 1,3% Fett im Milchanteil. Er ist der schnellste Weg zum luftig lockeren Milchschaum-Häubchen für Ihren Kaffee oder Kakao. Einfach Deckel auf, sprühen und genießen.
Bärenmarke Vertriebsgesellschaft mbH Bahnhofstr. 37 – 43 54424 Thalfang
Zutaten: fettarme MILCH, MAGERMILCH, MILCHEIWEIß, Emulgatoren E471, E472e, Stabilisatoren E407, E460, E466, E331, Aroma. Treibgas: Distickstoffoxid. Zusätzliche Information für Allergiker: Kann Spuren von SOJA enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie / Brennwert | 225 kJ / 53 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 4,8 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,33 g |
Allergene: MILCH und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Kühl und trocken lagern
| Bezeichnung: | Bärenmarke der Milchschaum aus Alpenmilch |
| Gewicht: | 250 ml |
| Anwendungs- & Gebrauchshinweise: | Vor Erstgebrauch Düse einmal umklappen, um die beiden Frischesiegel zu lösen. Vor Gebrauch kurz schütteln. Zuerst die Tasse mit dem gewünschten Getränk füllen, dann Flasche senkrecht nach unten halten und den Schaum von außen nach innen spiralförmig aufsprühen. Schaumdüse nach jedem Gebrauch umklappen, gründlich heiß ausspülen und sorgfältig trocknen lassen. |
| Haltbarkeit & Lagerung: | Die angebrochene Sprühflasche bei Raumtemperatur aufbewahren. |
| Warnhinweise: | Behälter steht unter Druck: Vor Erwärmung über 50°C schützen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Aus technischen Gründen verbleibt immer ein kleiner Rest in der Sprühflasche. |
| Zutaten: | fettarme MILCH, MAGERMILCH, MILCHEIWEIß, Emulgatoren E471, E472e, Stabilisatoren E407, E460, E466, E331, Aroma. Treibgas: Distickstoffmonoxid. Kann Spuren von SOJA enthalten. |
| Allergene: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Soja und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Inverkehrbringer/Lebensmittelunternehmer: |
Nährwerte:
| durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100g |
| Brennwert(kJ/kcal): | 245 kJ / 58 kcal |
| Fett: | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | k.A. |
| Kohlenhydrate: | 6,1 g |
| davon Zucker: | k.A. |
| Eiweiß: | 4,2 g |
| Salz: | k.A. |
| Ballaststoffe: | k.A. |
mit 1,3 % Fett im Milchanteil
luftig-locker
zum Sprühen





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.